* Alle hieronder genoemde bedragen zijn per maand en exclusief BTW
Ruimte 306
| Oppervlakte | 44,8 m2 |
|---|---|
| Beschikbaar per | 1 januari 2027 |
| Kale Huur | € 635 (incl. korting) |
| Toeslag Gemeenschappelijke Ruimtes | € 127 (incl. korting) |
| Voorschot Servicekosten | € 259 |
| Bijzonderheden | De ruimte ligt op de 3e verdieping, er is een goederenlift. De ruimte is bovendien voorzien van airconditioning |
Ruimte 142
Deze ruimte wordt op dit moment gebouwd, de genoemde vierkante meters en prijzen zijn daarom indicatief. Dit wordt een van de mooiste ruimtes van het pand, boven de entrée met uitzicht op de molen en bovendien voorzien van vloerverwarming en airconditioning. Het is de verwachting dat de bouwwerkzaamheden op 1 maart helemaal afgerond zullen zijn. Eventuele wensen qua indeling kunnen nog meegenomen worden in de bouwplannen.
Ruimte 142
| Oppervlakte | 130 m2 |
|---|---|
| Beschikbaar per | 1 maart 2027 |
| Kale Huur | € 2.160 |
| Toeslag Gemeenschappelijke Ruimtes | € 433 |
| Voorschot Servicekosten | € 750 |
| Bijzonderheden | De ruimte ligt op de 1e verdieping, er is aan deze zijde geen lift. Vierkante meters en prijzen zijn indicatief, de ruimte moet nog gebouwd en gemeten worden. |
Heb je interesse om bij ons te komen huren, maar staat jouw droomruimte er niet bij? Laat dan je gegevens achter via de groene knop bovenaan deze pagina om toegevoegd te worden aan onze mailinglijst. Je wordt dan direct op de hoogte gebracht als er een nieuwe ruimte vrij komt.
